Player rating
Ka-Ri Carro armato Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <600 | 600 | 901 | 1351 | 1561 | 1951 | 2462 | >2462 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie | Percentuale di vittorie |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Nessun replay disponibile per questo carro.